产品与解决方案
等压式丙烷快速割咀 |
货号 |
型号 | 孔径(mm) | 长度(mm) | 切割厚度(mm) | 切割速度(mm/min) | 氧气压力表(Mpa) | 丙烷压力(Mpa) | 氧气耗量(m³/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5109200047 | Gk3-0# | 0.6 | 88 | 5~10 | 700~550 | 0.7-0.8 | 0.03 | 1.25 |
5109200048 | Gk3-1# | 0.8 | 88 | 10~20 | 600~400 | 0.7-0.8 | 0.03 | 2.46 |
5109200049 | Gk3-2# | 1.0 | 88 | 20~35 | 500~350 | 0.7-0.8 | 0.03 | 3.55 |
5109200050 | Gk3-3# | 1.2 | 88 | 35~50 | 420~300 | 0.7-0.8 | 0.03 | 5.47 |
5109200051 | Gk3-4# | 1.4 | 88 | 50~70 | 350~250 | 0.7-0.8 | 0.04 | 7.75 |
5109200052 | Gk3-5# | 1.6 | 88 | 70~100 | 300~220 | 0.7-0.8 | 0.04 | 10.13 |
5109200053 | Gk3-6# | 1.8 | 88 | 100~130 | 260~200 | 0.7-0.8 | 0.04 | 11.56 |
5109200054 | Gk3-7# | 2.0 | 88 | 130~170 | 210~170 | 0.8-0.9 | 0.05 | 15.70 |
5109200055 | Gk3-8# | 2.4 | 88 | 170~220 | 180~140 | 0.8-0.9 | 0.05 | 19.20 |
5109200056 | Gk3-9# | 2.7 | 88 | 220~260 | 130~110 | 0.9-1.0 | 0.05 | 24.73 |
5109200057 | Gk3-10# | 3.1 | 88 | 260~290 | 110~80 | 1.0-1.1 | 0.07 | 35.50 |
5109200058 | Gk3-11# | 3.4 | 88 | 290~320 | 90~60 | 1.1-1.2 | 0.08 | 46.40 |
5109200059 | Gk3-12# | 3.8 | 88 | 320~350 | 70~50 | 1.2-1.3 | 0.08 | 62.70 |
非常感谢您选购我们的产品,我们将竭诚为您提供最优质的产品和服务,为了避免给您的工作带来不必要的麻烦,请您在订购前仔细阅读下面的订购须知
一、订购方式:
方式一、电话订购:
请与我厂区域销售经理联系
陈经理:18017755177
负责区域:浙江 江苏 福建 安徽 河南 河北
湖南 湖北 山西 天津 山东 辽宁
吉林 黑龙江 内蒙古
陈经理:18901775678
负责区域:广东 广西 云南 海南 贵州
蒋经理:18918391077
负责区域:甘肃 陕西 四川 新疆 西藏 宁夏
李经理:13918632777
负责区域:上海
方式二、传真订购:
请将订单传真至如下号码:021-69588815
方式三、在线订购:
请点击这里(跳转)
二、配送方式:
收到您的订单后 2 个工作日内,上海焊割工具厂的服务人员将您订购的产品以物流或邮寄 速递的方式寄出,当然您也可以预约自提商品 。
三、付款方式: 款到发货
公司账号:
单位全称:上海焊割工具厂
开户行: 农行上海黄渡支行
账号:0383 01000 4003 4942